- Nombre de chambre : 2
- Nombre de niveau : 1
- Surface de sejour : 14 m²
- Surface Terrain : 225 m²
- Chauffage : gaz
Référence: 107483
Consomation énergétique kWh/m²/an
Logement économe |
A <=69 | ||
B 70 à 109 | ||
C 110 à 179 | | |
D 180 à 249 | | |
E 250 à 329 | | |
F 330 à 419 | | |
G >=420 | 712 kWh/m²/an | 189 Kg Co2m²/an |
Logement énergivore |
Logement à consommation énergétique excessive
Emission de gaz Kg Co2m²/an
Faible émission de CO2 |
A <6 | ||
B 6 à 10 | ||
C 11 à 29 | ||
D 30 à 49 | ||
E 50 à 69 | ||
F 70 à 99 | ||
G >=100 | 189 |
Forte émission de CO2 |